Цены на услуги
Прозрачный прайс без скрытых доплат. Итоговая стоимость фиксируется в смете до начала работ. Цены указаны за работу, материалы оплачиваются отдельно.
01
Монтаж сантехники
| Монтаж напольного унитаза | от 1 850 ₽ |
| Монтаж унитаза с инсталляцией | от 3 550 ₽ |
| Замена унитаза (демонтаж + монтаж) | от 2 650 ₽ |
| Подключение к гофре | от 510 ₽ |
| Установка гигиенического душа | от 1 200 ₽ |
| Монтаж раковины на пьедестале | от 1 550 ₽ |
| Монтаж подвесной раковины | от 1 950 ₽ |
| Врезка мойки в столешницу | от 2 250 ₽ |
| Установка сифона | от 610 ₽ |
| Подключение смесителя | от 820 ₽ |
| Установка акриловой ванны | от 2 550 ₽ |
| Установка стальной ванны | от 2 850 ₽ |
| Установка чугунной ванны | от 3 550 ₽ |
| Сборка и подключение слива-перелива | от 1 000 ₽ |
| Герметизация примыкания | от 710 ₽ |
| Сборка душевой кабины открытого типа | от 4 600 ₽ |
| Сборка душевого бокса с крышей | от 6 650 ₽ |
| Установка поддона | от 2 050 ₽ |
| Подключение гидромассажа | от 1 550 ₽ |
| Регулировка дверей | от 820 ₽ |
| Установка смесителя на раковину | от 820 ₽ |
| Установка смесителя на ванну | от 1 100 ₽ |
| Монтаж встроенного смесителя | от 2 550 ₽ |
| Замена гибкой подводки | от 410 ₽ |
| Установка термостата | от 1 650 ₽ |
| Монтаж водяного полотенцесушителя | от 2 250 ₽ |
| Установка электрического полотенцесушителя | от 1 650 ₽ |
| Врезка байпаса в стояк | от 2 550 ₽ |
| Установка запорной арматуры | от 920 ₽ |
| Перенос полотенцесушителя | от 3 550 ₽ |
| Подключение стиральной машины | от 1 200 ₽ |
| Подключение посудомоечной машины | от 1 550 ₽ |
| Установка крана для подключения | от 710 ₽ |
| Монтаж сифона с отводом | от 820 ₽ |
| Установка фильтра грубой очистки | от 610 ₽ |
| Монтаж рамы инсталляции | от 5 600 ₽ |
| Подключение бачка и кнопки | от 1 550 ₽ |
| Подвод воды к инсталляции | от 1 850 ₽ |
| Подключение к канализации | от 1 200 ₽ |
| Навеска унитаза после отделки | от 2 050 ₽ |
02
Трубы
| Замена трубы (1 п.м.) | от 460 ₽ |
| Замена стояка ГВС/ХВС (1 этаж) | от 4 600 ₽ |
| Демонтаж старых труб (1 п.м.) | от 200 ₽ |
| Установка отсекающего крана | от 820 ₽ |
| Опрессовка участка | от 1 550 ₽ |
| Прокладка трубы открытым способом (1 п.м.) | от 410 ₽ |
| Прокладка в штробе (1 п.м.) | от 770 ₽ |
| Штробление стен (1 п.м.) | от 510 ₽ |
| Монтаж коллектора | от 3 550 ₽ |
| Утепление трубопровода (1 п.м.) | от 150 ₽ |
| Устранение течи соединения | от 920 ₽ |
| Локальный ремонт трубы | от 1 550 ₽ |
| Поиск скрытой течи | от 2 050 ₽ |
| Замена аварийного участка | от 2 550 ₽ |
| Замена прокладок/уплотнений | от 510 ₽ |
| Пайка полипропилена (1 стык) | от 360 ₽ |
| Сварка стальной трубы (1 стык) | от 920 ₽ |
| Монтаж сварного узла | от 2 550 ₽ |
| Резьбовое соединение | от 610 ₽ |
| Сварка металлоконструкции под трубы | от 1 850 ₽ |
| Разводка в санузле (под ключ) | от 12 250 ₽ |
| Разводка на кухню | от 6 100 ₽ |
| Коллекторная разводка (1 точка) | от 2 250 ₽ |
| Тройниковая разводка (1 точка) | от 1 650 ₽ |
| Монтаж редуктора давления | от 1 850 ₽ |
| Опрессовка водопровода квартиры | от 2 550 ₽ |
| Опрессовка системы отопления | от 4 100 ₽ |
| Опрессовка контура тёплого пола | от 3 050 ₽ |
| Промывка системы перед опрессовкой | от 3 550 ₽ |
| Оформление акта испытаний | от 820 ₽ |
03
Канализация
| Прочистка тросом (локальный засор) | от 1 200 ₽ |
| Гидродинамическая прочистка | от 3 550 ₽ |
| Прочистка стояка | от 4 600 ₽ |
| Устранение засора в санузле | от 1 850 ₽ |
| Чистка сифона | от 610 ₽ |
| Замена канализации (1 п.м.) | от 610 ₽ |
| Замена канализационного стояка | от 6 650 ₽ |
| Демонтаж чугунной трубы (1 п.м.) | от 410 ₽ |
| Установка ревизии | от 920 ₽ |
| Монтаж фановой трубы | от 2 550 ₽ |
| Монтаж внутренней канализации (1 п.м.) | от 710 ₽ |
| Монтаж наружной канализации (1 п.м.) | от 920 ₽ |
| Подключение к септику | от 5 100 ₽ |
| Монтаж насосной станции | от 4 600 ₽ |
| Устройство ревизионного колодца | от 6 100 ₽ |
| Видеодиагностика участка | от 3 050 ₽ |
| Обследование стояка | от 4 100 ₽ |
| Поиск места повреждения | от 3 550 ₽ |
| Запись обследования | от 820 ₽ |
| Заключение по результатам | от 1 000 ₽ |
04
Водонагреватели
| Монтаж бойлера до 80 л | от 2 550 ₽ |
| Монтаж бойлера от 100 л | от 3 550 ₽ |
| Установка предохранительного клапана | от 610 ₽ |
| Подключение к воде | от 1 200 ₽ |
| Подключение к электросети | от 1 550 ₽ |
| Замена накопительного бойлера | от 3 250 ₽ |
| Замена проточного нагревателя | от 2 850 ₽ |
| Демонтаж старого прибора | от 1 000 ₽ |
| Замена обвязки | от 1 550 ₽ |
| Замена ТЭНа и анода | от 1 850 ₽ |
| Подключение к воде | от 1 200 ₽ |
| Подключение к электросети | от 1 550 ₽ |
| Установка УЗО | от 1 850 ₽ |
| Монтаж отдельной линии питания | от 2 550 ₽ |
| Заземление прибора | от 1 000 ₽ |
| Чистка бака от накипи | от 1 850 ₽ |
| Замена магниевого анода | от 1 200 ₽ |
| Промывка ТЭНа | от 1 000 ₽ |
| Профилактическое обслуживание | от 2 550 ₽ |
| Диагностика нагрева | от 820 ₽ |
05
Сервис и ремонт
| Диагностика на выезде | от 820 ₽ |
| Проверка водоснабжения | от 1 000 ₽ |
| Проверка канализации | от 1 000 ₽ |
| Поиск причины протечки | от 1 550 ₽ |
| Составление сметы | от 0 ₽ |
| Ремонт смесителя | от 710 ₽ |
| Ремонт сливного бачка | от 920 ₽ |
| Замена арматуры бачка | от 1 100 ₽ |
| Замена картриджа смесителя | от 820 ₽ |
| Регулировка слива | от 510 ₽ |
| Аварийный выезд (день) | от 1 550 ₽ |
| Аварийный выезд (ночь) | от 2 550 ₽ |
| Срочное перекрытие воды | от 1 000 ₽ |
| Локализация прорыва | от 2 050 ₽ |
| Устранение засора (срочно) | от 2 250 ₽ |
| Разовое обслуживание объекта | от 4 100 ₽ |
| Абонентское обслуживание (месяц) | от 8 150 ₽ |
| Регламентная профилактика | от 5 100 ₽ |
| Дежурный мастер (выезд) | от 1 550 ₽ |
| Отчёт по обслуживанию | от 0 ₽ |
Нужен точный расчёт?
Опишите задачу — составим смету бесплатно.